Situazione di esportazione di ortaggi surgelati in Cina nel 2018 e 2019
Situazione annuale 2018 delle esportazioni di ortaggi surgelati per paese
(Primi 15 valori di esportazione)
Unità: ton, 10.000 USD
Numero di serie | Paese, regione | Esportazioni 2017 | Esportazioni 2017 | Volume delle esportazioni nel 2018 | Esportazioni 2018 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
1 | Giappone | 303.552 | 43.336 | 321.270 | 45.877 | 6% | 6% |
2 | Corea | 344.073 | 24.155 | 346.467 | 23.647 | 1% | -2% |
3 | stati Uniti | 121.083 | 12.090 | 127.665 | 12.711 | 5% | 5% |
4 | Regno Unito | 27.725 | 2.650 | 40.338 | 2.804 | 45% | 6% |
5 | la Federazione Russa | 22.092 | 1.865 | 23.599 | 2.170 | 7% | 16% |
6 | Germania | 16.348 | 2.172 | 18.664 | 2.158 | 14% | -1% |
7 | Canada | 20.738 | 1.916 | 21.328 | 1.966 | 3% | 3% |
8 | Belgio | 12.276 | 1.761 | 15.443 | 1.775 | 26% | 1% |
9 | Australia | 17.659 | 1.794 | 16.308 | 1.683 | -8% | -6% |
10 | Spagna | 9.830 | 1.402 | 9.347 | 1.192 | -5% | -15% |
11 | Olanda | 9.117 | 1.310 | 8427 | 1.131 | -8% | -14% |
12 | Italia | 8433 | 1.031 | 9.273 | 1.045 | 10% | 1% |
13 | Francia | 7744 | 1.398 | 6568 | 998 | -15% | -29% |
14 | Provincia di Taiwan | 13.695 | 1.224 | 9820 | 979 | -28% | -20% |
15 | Tailandia | 10.266 | 919 | 10.279 | 926 | 0% | 1% |
Totale delle esportazioni verso il mondo | 1.001.097 | 104.610 | 1.048.729 | 107.217 | 5% | 2% |
Esportazioni annuali di verdure surgelate nel mondo da gennaio a maggio 2019
(Primi 15 valori di esportazione)
Unità: ton, 10.000 USD
Numero di serie | Nazione | Volume delle esportazioni da gennaio a maggio 2018 | Esporta valore da gennaio a maggio 2018 | Volume delle esportazioni da gennaio a maggio 2019 | Esporta valore da gennaio a maggio 2019 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
1 | Giappone | 134.156 | 19.185 | 134.480 | 19.073 | 0,2% | -1% |
2 | Corea | 140.570 | 9757 | 137.982 | 9464 | -2% | -3% |
3 | stati Uniti | 50.242 | 4.942 | 46.347 | 4.302 | -8% | -13% |
4 | Regno Unito | 10.692 | 913 | 29.622 | 1.773 | 177% | 94% |
5 | Belgio | 4.957 | 645 | 15.043 | 1.047 | 203% | 62% |
6 | Germania | 6135 | 774 | 10.489 | 926 | 71% | 20% |
7 | la Federazione Russa | 10.274 | 925 | 10.038 | 900 | -2% | -3% |
8 | Canada | 7.693 | 718 | 8.140 | 739 | 6% | 3% |
9 | Australia | 7433 | 757 | 6822 | 706 | -8% | -7% |
10 | Spagna | 4.224 | 524 | 6.058 | 572 | 43% | 9% |
11 | Italia | 3.944 | 438 | 4.752 | 520 | 20% | 19% |
12 | Francia | 2.237 | 342 | 3.504 | 449 | 57% | 31% |
13 | Olanda | 2.901 | 403 | 3.767 | 444 | 30% | 10% |
14 | Provincia di Taiwan | 2.554 | 260 | 4315 | 397 | 69% | 53% |
15 | Tailandia | 4.328 | 390 | 4.256 | 395 | -2% | 1% |
Totale delle esportazioni verso il mondo | 418.186 | 43.489 | 452.698 | 44.207 | 8% | 2% |
Esportazione YoY di verdure surgelate in Giappone nel 2018
Unità: ton, 10.000 USD
nome del prodotto | Esportazioni 2017 | Esportazioni 2017 | Volume delle esportazioni nel 2018 | Esportazioni 2018 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
Verdure surgelate non in elenco | 196.116 | 27.687 | 209.466 | 29.506 | 7% | 7% |
Spinaci surgelati | 43.468 | 5.757 | 47.716 | 6.405 | 10% | 11% |
Altri fagioli e verdure surgelati | 18.363 | 3.306 | 19.015 | 3.396 | 4% | 3% |
Verdure assortite surgelate | 9.606 | 1.661 | 10.389 | 1.851 | 8% | 11% |
Cowpea congelato e altri fagioli | 11.740 | 1.740 | 11.092 | 1.717 | -6% | -1% |
Patate surgelate | 14.668 | 1.539 | 13.025 | 1.329 | -11% | -14% |
Piantine di muschio e aglio congelati all'aglio (aglio verde) | 3.569 | 558 | 4.157 | 590 | 16% | 6% |
Piselli surgelati | 2.651 | 543 | 2.982 | 552 | 13% | 2% |
Mais dolce congelato | 3.128 | 457 | 3.245 | 476 | 4% | 4% |
Aglio congelato | 243 | 88 | 183 | 55 | -25% | -37% |
Il conteggio totale | 303.552 | 43.336 | 321.270 | 45.877 | 6% | 6% |
Situazione annuale delle verdure surgelate esportate in Giappone per prodotto da gennaio a maggio
Unità: ton, 10.000 USD
nome del prodotto | Volume delle esportazioni da gennaio a maggio 2018 | Esporta valore da gennaio a maggio 2018 | Volume delle esportazioni da gennaio a maggio 2019 | Esporta valore da gennaio a maggio 2019 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
Verdure surgelate non in elenco | 87.260 | 12.363 | 89.954 | 12.633 | 3% | 2% |
Spinaci surgelati | 19.974 | 2.660 | 18.662 | 2.425 | -7% | -9% |
Altri fagioli e verdure surgelati | 8038 | 1.441 | 7585 | 1.391 | -6% | -3% |
Verdure assortite surgelate | 4.392 | 755 | 3.841 | 659 | -13% | -13% |
Cowpea congelato e altri fagioli | 4.229 | 632 | 3.850 | 620 | -9% | -2% |
Patate surgelate | 5.477 | 557 | 5.483 | 565 | 0% | 1% |
Piantine di muschio e aglio congelati all'aglio (aglio verde) | 1.834 | 263 | 2.021 | 275 | 10% | 5% |
Piselli surgelati | 1.373 | 265 | 1.314 | 237 | -4% | -10% |
Mais dolce congelato | 1.500 | 223 | 1.612 | 227 | 8% | 2% |
Aglio congelato | 78 | 26 | 157 | 40 | 101% | 57% |
totale | 134.156 | 19.185 | 134.480 | 19.073 | 0,2% | -1% |
Situazione annuale 2018 delle verdure surgelate esportate in Giappone per provincia e città
Unità: ton, 10.000 USD
Numero di serie | Province e città | Esportazioni 2017 | Esportazioni 2017 | Volume delle esportazioni nel 2018 | Esportazioni 2018 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
1 | Shandong | 210.409 | 28.421 | 227.029 | 30.688 | 8% | 8% |
2 | Zhejiang | 47.345 | 7.179 | 48.321 | 7426 | 2% | 3% |
3 | Jiangsu | 16.326 | 2.803 | 15.961 | 2.633 | -2% | -6% |
4 | Fujian | 12.848 | 2.019 | 12.613 | 2.082 | -2% | 3% |
5 | Anhui | 9084 | 1.512 | 9876 | 1.608 | 9% | 6% |
6 | Yunnan | 846 | 218 | 1.759 | 410 | 108% | 88% |
7 | Liaoning | 1.926 | 426 | 1.799 | 395 | -7% | -7% |
8 | Hebei | 2217 | 228 | 1.956 | 207 | -12% | -9% |
9 | Heilongjiang | 939 | 175 | 708 | 132 | -25% | -venti quattro% |
10 | Sichuan | 176 | 76 | 228 | 106 | 29% | 39% |
11 | Pechino | 440 | 116 | 247 | 62 | -44% | -46% |
12 | Gansu | 503 | 72 | 369 | 61 | -27% | -16% |
13 | Shanghai | 278 | 53 | 332 | 58 | 19% | 10% |
14 | Jilin | 41 | 5 | ||||
15 | Ningxia | 43 | 6 | ventidue | 3 | -50% | -51% |
16 | Tianjin | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | -4% |
17 | Jiangxi | 105 | 10 | ||||
18 | Hubei | 56 | ventidue | ||||
Il conteggio totale | 303.552 | 43.336 | 321.270 | 45.877 | 6% | 6% |
Situazione annuale delle verdure surgelate esportate in Giappone per provincia e città da gennaio a maggio 2019
Unità: ton, 10.000 USD
Numero di serie | Province e città | Volume delle esportazioni da gennaio a maggio 2018 | Esporta valore da gennaio a maggio 2018 | Volume delle esportazioni da gennaio a maggio 2019 | Esporta valore da gennaio a maggio 2019 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
1 | Shandong | 93.403 | 12.773 | 94.487 | 12.626 | 1% | -1% |
2 | Zhejiang | 21.707 | 3.285 | 20.093 | 3.129 | -7% | -5% |
3 | Jiangsu | 6645 | 1.071 | 7852 | 1.281 | 18% | 20% |
4 | Fujian | 5.306 | 853 | 4,950 | 830 | -7% | -3% |
5 | Anhui | 3.940 | 621 | 4.227 | 672 | 7% | 8% |
6 | Liaoning | 765 | 157 | 785 | 184 | 3% | 17% |
7 | Yunnan | 423 | 111 | 480 | 120 | 13% | 9% |
8 | Hebei | 972 | 102 | 941 | 104 | -3% | 3% |
9 | Heilongjiang | 309 | 60 | 328 | 61 | 6% | 2% |
10 | Sichuan | 117 | 48 | 45 | 18 | -61% | -63% |
11 | Shanghai | 156 | 26 | 103 | 18 | -34% | -31% |
12 | Gansu | 202 | venti quattro | 86 | 15 | -57% | -37% |
13 | Pechino | 190 | 52 | 55 | 9 | -71% | -83% |
14 | Jilin | 48 | 6 | ||||
15 | Ningxia | ventidue | 3 | ||||
totale | 134.156 | 19.185 | 134.480 | 19.073 | 0,2% | -1% |
Nota : l'intervallo statistico sopra indicato è il numero di tariffa doganale 0710, esclusi i fagioli rossi congelati 07102210 e il matsutake congelato 07108010.
[ Situazione delle importazioni giapponesi ] |
Secondo le statistiche del Ministero delle finanze del Giappone, il Giappone ha importato 557.000 tonnellate di verdure surgelate dal mondo nel 2018, con un incremento del 4% rispetto al 2017 e un valore delle importazioni di 105,18 miliardi di yen, con un aumento del 4% su base annua. Da gennaio a maggio 2019, il Giappone ha importato 231.000 tonnellate di verdure surgelate dal mondo, con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il valore delle importazioni è stato di 43,46 miliardi di yen, con un aumento del 5% su base annua. Vedere la tabella seguente per i dettagli sulle importazioni di prodotti cinesi.
Il Giappone 2017-2018 ha importato verdure surgelate cinesi di anno in anno
Unità: kg, mille yen
Nome | Importazioni 2017 | Importazioni 2017 | Importazioni 2018 | Importazioni 2018 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
Altre verdure surgelate non in elenco | 179.026.668 | 30.778.911 | 192.174.022 | 32.433.919 | 7% | 5% |
Spinaci surgelati | 43.084.040 | 6.774.866 | 47.563.823 | 7.487.704 | 10% | 11% |
Broccoli surgelati | 25.017.004 | 4.498.943 | 27.922.268 | 4.982.792 | 12% | 11% |
Edamame congelato | 19.762.620 | 3.829.938 | 21.384.827 | 4.048.487 | 8% | 6% |
Altre verdure assortite congelate | 13.013.137 | 3.063.928 | 14.100.144 | 3.315.552 | 8% | 8% |
Cowpea congelato e altri fagioli | 14.256.689 | 2.435.746 | 13.826.477 | 2.434.651 | -3% | 0% |
Bardana Congelata | 8.734.563 | 1.552.649 | 8.829.758 | 1.551.467 | 1% | 0% |
Patate surgelate | 14.851.723 | 1.816.616 | 13.193.921 | 1.546.841 | -11% | -15% |
Piselli surgelati | 6.423.910 | 1.691.462 | 5.985.394 | 1.404.994 | -7% | -17% |
Altri fagioli e verdure surgelati | 2.684.001 | 603.427 | 3.521.372 | 792.442 | 31% | 31% |
Mais dolce congelato | 2.327.647 | 338.721 | 2.367.641 | 328.782 | 2% | -3% |
Verdure congelate assortite con mais come ingrediente principale | 14.400 | 3.760 | 13.200 | 3.344 | -8% | -11% |
totale | 329.196.402 | 57.388.967 | 350.882.847 | 60.330.975 | 7% | 5% |
Gennaio-maggio 2019 il Giappone ha importato verdure surgelate cinesi per anno in anno
Unità: kg, mille yen
Nome | Numero da gennaio a maggio 2018 | Importo da gennaio a maggio 2018 | Gennaio-maggio 2019 | Importo gennaio-maggio 2018 | Anno dopo anno | Importo da un anno all'altro |
Altre verdure surgelate non in elenco | 77.964.308 | 12.769.020 | 82.397.514 | 13.448.116 | 6% | 5% |
Spinaci surgelati | 19.347.403 | 2.969.632 | 18.572.536 | 2.842.868 | -4% | -4% |
Broccoli surgelati | 11.734.738 | 2.051.746 | 11.659.601 | 2.023.167 | -1% | -1% |
Edamame congelato | 8.339.668 | 1.556.196 | 8.074.268 | 1.541.889 | -3% | -1% |
Altre verdure assortite congelate | 5.752.187 | 1.312.819 | 5.152.339 | 1.170.105 | -10% | -11% |
Cowpea congelato e altri fagioli | 5.221.188 | 861.489 | 5.139.706 | 936.112 | -2% | 9% |
Bardana Congelata | 3.567.295 | 598.998 | 3.690.991 | 752.513 | 3% | 26% |
Piselli surgelati | 2.708.378 | 634.622 | 2.892.538 | 662.228 | 7% | 4% |
Patate surgelate | 5.439.696 | 624.942 | 5.512.134 | 651.542 | 1% | 4% |
Altri fagioli e verdure surgelati | 1.597.724 | 344.940 | 1.790.506 | 406.101 | 12% | 18% |
Mais dolce congelato | 1.003.086 | 138.850 | 1.160.680 | 158.000 | 16% | 14% |
Verdure congelate assortite con mais come ingrediente principale | 9.600 | 2.402 | 4.200 | 1.083 | -56% | -55% |
totale | 142.685.271 | 23.865.656 | 146.047.013 | 24.593.724 | 2% | 3% |